Apabila anda ingin melihat Harga dalam Format Microsoft Word Download Disini.
| ESIA | ||
| E1 | ESIA Elektrik 1000 | 1.225 | 
| E2 | ESIA Elektrik 2000 | 2.200 | 
| E3 | ESIA Elektrik 3000 | 3.200 | 
| E4 | ESIA Elektrik 4000 | 4.200 | 
| E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.200 | 
| E9 | ESIA Elektrik 9000 | 9.250 | 
| E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.100 | 
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.250 | 
| E20 | ESIA Elektrik 19000 | 20.150 | 
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 | 
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 | 
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 | 
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 140.500 | 
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 | 
| FLEXI | ||
| F5 | FLEKSI ELEKTRIK 5000 | 5.100 | 
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.950 | 
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.450 | 
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.200 | 
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.000 | 
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.000 | 
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 239.000 | 
| FREN | ||
| N10 | FREN Elektrik 10000 | 9.900 | 
| N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.300 | 
| N50 | FREN Elektrik 50000 | 48.200 | 
| N100 | FREN Elektrik 100000 | 96.000 | 
| N150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 | 
| HEPI | ||
| H5 | HEPI 5000 | 5.150 | 
| H10 | HEPI 10000 | 10.050 | 
| H25 | HEPI 25000 | 24.750 | 
| H50 | HEPI 50000 | 48.850 | 
| H100 | HEPI 100000 | 97.450 | 
| IM3 | ||
| IP5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.050 | 
| I5G | I5G IM3 GPRS 5000 | 5.200 | 
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.200 | 
| I5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.250 | 
| I8S | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.050 | 
| IP10 | IM3 Elektrik 10000 | 9.850 | 
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.150 | 
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.450 | 
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.250 | 
| I30S | Im3 Elektrik 30000 SMS | 29.050 | 
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 48.450 | 
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 96.400 | 
| IM3 ALTERNATIF | ||
| IT5 | IM3 5000 ALTERNATIF | 5.400 | 
| ITS5 | IM3 SMS ALTER 5000 | 5.450 | 
| ITS8 | IM3 SMS ALTER 8000 | 8.300 | 
| IT10 | IM3 10000 ALTERNATIF | 10.450 | 
| IT20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 19.450 | 
| IT25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24.300 | 
| ITS30 | IM3 SMS ALTER 30000 | 28.900 | 
| IT50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49.400 | 
| IT100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 98.750 | 
| KARTU AS NASIONAL | ||
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.650 | 
| AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.800 | 
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.350 | 
| AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.600 | 
| A15 | AS Elektrik 15000 | 16.150 | 
| AA15 | AS Alternatif 15000 | 17.250 | 
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.850 | 
| AA25 | AS Alternatif 25000 | 26.350 | 
| A50 | AS Elektrik 50000 | 49.050 | 
| AA50 | AS Alternatif 50000 | 49.500 | 
| A100 | AS Elektrik 100000 | 98.000 | 
| AA100 | AS Alternatif 100000 | 99.500 | 
| KARTU AS PROMO | ||
| AP5 | AS promo 5000 | 5.500 | 
| AP10 | AS promo 10000 | 10.250 | 
| AP25 | AS promo 25000 | 25.450 | 
| KARTU AXIS | ||
| AX5 | Axis 5000 | 5.050 | 
| AX10 | Axis 10000 | 9.900 | 
| AX25 | Axis 25000 | 24.350 | 
| AX50 | Axis 50000 | 48.350 | 
| AX100 | Axis 100000 | 97.350 | 
| MENTARI | ||
| MP5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.050 | 
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.200 | 
| MP10 | MENTARI Elektrik 10000 | 9.850 | 
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.150 | 
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 19.450 | 
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.250 | 
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 48.400 | 
| M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | 72.400 | 
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 96.400 | 
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 144.400 | 
| MENTARI ALTERNATIF | ||
| MT5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.550 | 
| MT10 | MENTARI ALTERNATIF 1000 | 10.450 | 
| MT20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 19.450 | 
| MT25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24.300 | 
| MT50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49.400 | 
| MT100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 98.800 | 
| MT150 | MENTARI ALTERNATIF 150Rb | 144.000 | 
| SIMPATI NASIONAL | ||
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.550 | 
| SA5 | SIMPATI Alternatif 5000 | 5.650 | 
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.150 | 
| SA10 | SIMPATI Alternatif 10000 | 10.350 | 
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.700 | 
| SA20 | SIMPATI Alternatif 20000 | 19.900 | 
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 48.850 | 
| SA50 | SIMPATI Alternatif 50000 | 49.250 | 
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 96.450 | 
| SA100 | SIMPATI Alternatif 100000 | 97.350 | 
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 139.450 | 
| SA150 | SIMPATI Alternatif 150000 | 141.750 | 
| SIMPATI PROMO | ||
| SP5 | simpati 5000 promo | 5.500 | 
| SP10 | simpati 10000 promo | 10.000 | 
| SP20 | SIMPATI PROMO 20000 | 19.650 | 
| SMART | ||
| SR5 | SMART 5000 | 5.300 | 
| SR10 | SMART 10000 | 10.100 | 
| SR20 | SMART 20000 | 19.400 | 
| SR50 | SMART 50000 | 48.750 | 
| SR100 | SMART 100000 | 97.500 | 
| STARONE | ||
| O5 | Starone Elektrik 5000 | 5.150 | 
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 9.950 | 
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 19.600 | 
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 48.500 | 
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 95.850 | 
| THREE | ||
| T1 | Three 1000 | 1.250 | 
| T2 | Three 2000 | 2.250 | 
| T3 | Three 3000 | 3.250 | 
| T4 | Three 4000 | 4.250 | 
| T5 | Three 5000 | 5.200 | 
| T9 | three 9000 | 9.250 | 
| T10 | Three 10000 | 10.150 | 
| T20 | Three 20000 | 20.000 | 
| T25 | Three 25000 | 24.750 | 
| T30 | Three 30000 | 29.500 | 
| T50 | Three 50000 | 49.000 | 
| T100 | Three 100000 | 97.500 | 
| XLBEBAS XTRA | ||
| X10T | EXTRA BEBAS 10000 | 9.950 | 
| X50T | EXTRA BEBAS 50000 | 49.250 | 
| X100T | EXTRA BEBAS 100000 | 98.000 | 
| XLBEBAS/JEMPOL | ||
| X5 | REGULER Elektrik 5000 | 4.975 | 
| X10 | REGULER Elektrik 10000 | 9.950 | 
| X25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.800 | 
| X50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.250 | 
| X100 | REGULER Elektrik 100000 | 98.000 | 
| X200 | REGULER Elektrik 200000 | 196.500 | 
Label: SDA PULSA









